পণ্যের বিবরণ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ২টি ইউনিট
মূল্য: CN¥1,453.48/units 2-179 units
ক্ষমতা (লোড): |
1-10T |
কাস্টমাইজড সমর্থন: |
OEM |
উৎপত্তিস্থল: |
জিয়াংসু, চীন |
brand name: |
KAD |
মডেল নম্বর: |
এইচপিটি 30 এস 20 এস |
লিফট ড্রাইভ / অ্যাকচুয়েশন: |
হাত |
লোড ক্যাপাসিটি: |
3টি |
উচ্চতা উত্তোলন: |
190 মিমি |
কাঁটা বাইরের প্রস্থ: |
580/685 |
কাঁটা অভ্যন্তর প্রস্থ: |
240/350 |
কাঁটা দৈর্ঘ্য: |
1150 |
সামগ্রিক প্রস্থ: |
1210 |
ক্ষমতা (লোড): |
1-10T |
কাস্টমাইজড সমর্থন: |
OEM |
উৎপত্তিস্থল: |
জিয়াংসু, চীন |
brand name: |
KAD |
মডেল নম্বর: |
এইচপিটি 30 এস 20 এস |
লিফট ড্রাইভ / অ্যাকচুয়েশন: |
হাত |
লোড ক্যাপাসিটি: |
3টি |
উচ্চতা উত্তোলন: |
190 মিমি |
কাঁটা বাইরের প্রস্থ: |
580/685 |
কাঁটা অভ্যন্তর প্রস্থ: |
240/350 |
কাঁটা দৈর্ঘ্য: |
1150 |
সামগ্রিক প্রস্থ: |
1210 |
মডেল | HPT20S | HPT25S | HPT30S | HPT50S |
ক্যাপাসিটি ((কেজি) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
ফর্কের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | ১৬০*২৩০*১২০০ | ১৬০*৩৬৫*১২০০ | ১৬০*৩৬৫*১২০০ | ১৭০*৩৭০*১২২০ |
ন্যূনতম ফর্কের উচ্চতা ((মিমি) | 80 | 80 | 80 | 80 |
সর্বাধিক.ফোরক.উচ্চতা ((মিমি) | 200 | 200 | 200 | 200 |
ফর্কলিথ একক ((মিমি) | ¢80X93/74X93 | ¢80X93174X93 | ¢80X93174X93 | ¢80X93174X93 |
ফোর্ক হুইল-ট্যান্ডেম ((মিমি) | ¢80X70/60X70 | ¢80X70/60X70 | ¢80X70/60X70 | ¢80X70/60X70 |
স্টিয়ারিং হুইল | ₹১৮০X৫০/১৬০X৫০ | ₹১৮০X৫০/১৬০X৫০ | ₹১৮০X৫০/১৬০X৫০ | ₹১৮০X৫০/১৬০X৫০ |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ((মিমি) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
সামগ্রিক প্রস্থ ((মিমি) | ৫৫০/৬৮৫ | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
চাকার ধরন | নাইলন চাকা/পলিউরেথেন চাকা/সাধারণ রাবার চাকা ইত্যাদি | নাইলন চাকা/পলিউরেথেন চাকা/সাধারণ রাবার চাকা ইত্যাদি | নাইলন চাকা/পলিউরেথেন চাকা/সাধারণ রাবার চাকা ইত্যাদি | নাইলন চাকা/পলিউরেথেন চাকা/সাধারণ রাবার চাকা ইত্যাদি |
নিজের ওজন ((কেজি) | 110 | 110 | 110 | 160 |
প্যাকেজিং পরিমাপ ((মিমি) | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 | 2300x550x650 |
Tags: